截至上午收盘,上证指数报收3653.50点,上涨0.51%;深证成指收于11293.25点,上涨1.48%;创业板指上涨1.99%;科创50指数上涨0.88%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4278只,占比79.44%,下跌个股有943只,平盘个股164只。其中,收盘股价涨停的有68只,跌停股有8只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有59只,创业板7只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、电力设备、机械设备行业,上榜个股分别有9只、7只、7只。
涨停股中,*ST天茂、ST云动等4只股为ST股。连续涨停天数看,吉视传媒、上海港湾、赛诺医疗等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,*ST天茂最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有73470.74万股,其次是新疆交建、北新路桥等,涨停板封单分别有10564.58万股、6779.50万股。以封单金额计算,新疆交建、*ST天茂、国盛金控等涨停板封单资金最多,分别有16.05亿元、11.17亿元、7.45亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002941 | 新疆交建 | 15.19 | 1.06 | 10564.58 | 160475.97 | 建筑装饰 |
000627 | *ST天茂 | 1.52 | 1.18 | 73470.74 | 111675.52 | 非银金融 |
002670 | 国盛金控 | 16.56 | 10.40 | 4496.38 | 74460.13 | 非银金融 |
002466 | 天齐锂业 | 44.91 | 5.46 | 1458.45 | 65498.90 | 有色金属 |
301251 | 威尔高 | 55.69 | 32.44 | 1161.72 | 64695.99 | 电子 |
002008 | 大族激光 | 33.88 | 9.38 | 1892.08 | 64103.52 | 机械设备 |
600143 | 金发科技 | 14.97 | 8.00 | 4205.46 | 62955.80 | 基础化工 |
002246 | 北化股份 | 19.60 | 9.19 | 2428.10 | 47590.79 | 基础化工 |
000628 | 高新发展 | 50.12 | 9.78 | 912.95 | 45756.99 | 建筑装饰 |
600246 | 万通发展 | 8.39 | 7.22 | 5235.48 | 43925.68 | 房地产 |
002148 | 北纬科技 | 10.41 | 34.90 | 3833.53 | 39907.08 | 通信 |
300870 | 欧陆通 | 163.38 | 6.87 | 243.46 | 39776.32 | 电力设备 |
000880 | 潍柴重机 | 46.41 | 9.70 | 836.20 | 38808.04 | 汽车 |
002915 | 中欣氟材 | 28.83 | 23.80 | 1315.37 | 37922.09 | 基础化工 |
300690 | 双一科技 | 32.88 | 23.78 | 1126.36 | 37034.81 | 电力设备 |
601606 | 长城军工 | 57.07 | 9.40 | 646.13 | 36874.64 | 国防军工 |
000016 | 深康佳A | 5.42 | 10.70 | 6570.54 | 35612.33 | 家用电器 |
000026 | 飞亚达 | 19.49 | 3.68 | 1811.40 | 35304.21 | 纺织服饰 |
002307 | 北新路桥 | 5.07 | 1.30 | 6779.50 | 34372.05 | 建筑装饰 |
002240 | 盛新锂能 | 18.44 | 5.36 | 1791.65 | 33038.06 | 有色金属 |
002851 | 麦格米特 | 67.63 | 8.30 | 468.52 | 31686.26 | 电力设备 |
002331 | 皖通科技 | 9.30 | 15.74 | 3385.27 | 31483.00 | 计算机 |
002176 | 江特电机 | 8.68 | 2.16 | 3175.29 | 27561.52 | 电力设备 |
301005 | 超捷股份 | 55.87 | 13.44 | 474.23 | 26495.19 | 汽车 |
002364 | 中恒电气 | 18.30 | 8.91 | 1398.16 | 25586.24 | 电力设备 |
002062 | 宏润建设 | 5.85 | 8.28 | 4328.67 | 25322.74 | 建筑装饰 |
000901 | 航天科技 | 18.65 | 6.65 | 1357.43 | 25316.10 | 汽车 |
300304 | 云意电气 | 13.30 | 4.95 | 1803.68 | 23988.94 | 汽车 |
605188 | 国光连锁 | 12.09 | 2.45 | 1981.48 | 23956.09 | 商贸零售 |
002841 | 视源股份 | 38.98 | 2.32 | 597.32 | 23283.69 | 电子 |
000070 | 特发信息 | 9.05 | 9.61 | 2556.45 | 23135.88 | 通信 |
002565 | 顺灏股份 | 8.23 | 5.07 | 2615.21 | 21523.14 | 轻工制造 |
301022 | 海泰科 | 47.82 | 20.78 | 432.52 | 20683.12 | 汽车 |
000590 | 启迪药业 | 13.09 | 8.75 | 1482.22 | 19402.25 | 医药生物 |
600666 | 奥瑞德 | 4.16 | 9.23 | 4658.47 | 19379.24 | 电子 |
300993 | 玉马科技 | 19.09 | 9.42 | 1005.13 | 19187.94 | 轻工制造 |
601929 | 吉视传媒 | 2.97 | 11.98 | 6370.20 | 18919.49 | 传媒 |
603186 | 华正新材 | 35.07 | 5.68 | 528.62 | 18538.70 | 电子 |
000011 | 深物业A | 9.56 | 3.89 | 1850.90 | 17694.60 | 房地产 |
002052 | 同洲电子 | 10.87 | 4.55 | 1611.94 | 17521.79 | 家用电器 |
002908 | 德生科技 | 13.29 | 30.81 | 1215.39 | 16152.48 | 计算机 |
603579 | 荣泰健康 | 40.49 | 5.50 | 378.43 | 15322.49 | 家用电器 |
002733 | 雄韬股份 | 19.71 | 13.83 | 735.95 | 14505.57 | 电力设备 |
002981 | 朝阳科技 | 31.80 | 6.20 | 422.64 | 13439.85 | 电子 |
600877 | 电科芯片 | 13.96 | 5.09 | 942.04 | 13150.83 | 电子 |
603617 | 君禾股份 | 8.65 | 7.03 | 1406.34 | 12164.81 | 机械设备 |
002890 | 弘宇股份 | 15.73 | 2.19 | 753.86 | 11858.20 | 机械设备 |
002782 | 可立克 | 16.14 | 10.20 | 726.73 | 11729.42 | 电子 |
600495 | 晋西车轴 | 6.00 | 12.12 | 1919.11 | 11514.67 | 机械设备 |
603950 | 长源东谷 | 26.11 | 3.46 | 436.41 | 11394.77 | 汽车 |
605598 | 上海港湾 | 32.25 | 1.08 | 349.95 | 11285.77 | 建筑装饰 |
002800 | 天顺股份 | 17.51 | 7.70 | 622.04 | 10892.00 | 交通运输 |
603126 | 中材节能 | 7.34 | 6.83 | 1442.87 | 10590.67 | 环保 |
600232 | 金鹰股份 | 7.83 | 4.95 | 1300.61 | 10183.77 | 机械设备 |
603216 | 梦天家居 | 14.87 | 1.70 | 625.64 | 9303.27 | 轻工制造 |
603800 | 洪田股份 | 46.71 | 7.67 | 151.38 | 7070.96 | 机械设备 |
002302 | 西部建设 | 7.76 | 9.25 | 822.49 | 6382.52 | 建筑材料 |
688108 | 赛诺医疗 | 24.53 | 21.08 | 253.60 | 6220.73 | 医药生物 |
605378 | 野马电池 | 27.64 | 4.73 | 213.71 | 5906.81 | 电力设备 |
600581 | 八一钢铁 | 4.66 | 5.90 | 1129.23 | 5262.19 | 钢铁 |
002205 | 国统股份 | 15.81 | 16.26 | 320.79 | 5071.72 | 建筑材料 |
603080 | 新疆火炬 | 24.31 | 14.11 | 199.71 | 4854.95 | 公用事业 |
000903 | ST云动 | 3.16 | 5.29 | 1408.98 | 4452.38 | 汽车 |
688683 | 莱尔科技 | 33.29 | 4.84 | 107.02 | 3562.65 | 电子 |
605298 | 必得科技 | 19.68 | 6.71 | 79.35 | 1561.62 | 机械设备 |
002808 | *ST恒久 | 5.45 | 2.27 | 170.80 | 930.86 | 电子 |
600193 | *ST创兴 | 4.94 | 3.46 | 176.23 | 870.58 | 建筑装饰 |
600967 | 内蒙一机 | 25.63 | 7.61 | - | - | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关文章:
68只股上午收盘涨停(附股)08-11
A股突发!603398,被证监会立案!07-25
北鼎股份拟1.56亿元收购中山科瑞 受益以旧换新政策2025上半年净利增74.92%07-23
横店东磁盘中涨停07-15
油气开采板块下跌,*ST新潮跌超4%07-15
TCL智家股东株信睿康所持3500万股二次拍卖 起拍价降两成07-12
较年初增长17.8%,截至5月末银行机构为济南市高技术产业企业发放贷款1177亿元07-03
静宁:无人机飞防护农田 科技赋能保丰收06-24